| 8月20日 | 周三 | 09:00 | 男子沙排半决赛2场 | CCTV2 |
| 09:00 | 游泳女子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 | ||
| 10:00 | 男子排球1/4决赛1场 | CCTV1 | ||
| 10:00 | 乒乓球女单第二轮 | 奥运频道 | ||
| 11:00 | 19日马术个人盛装舞步决赛 | CCTV2 | ||
| 12:00 | 男子排球1/4决赛1场 | 奥运、高清 | ||
| 12:30 | 女垒半决赛种子3-种子4 | CCTV1 | ||
| 13:00 | 男子水球1/4决赛1场 | CCTV2 | ||
| 14:15 | 男手1/4决赛1场 | CCTV2 | ||
| 14:30 | 男子篮球1/4决赛1场 | 奥运频道 | ||
| 15:00 | 花样游泳决赛(双人自由自选) | CCTV1、高清 | ||
| 16:00 | 皮划艇男子1000米双人划艇半决赛、男子1000米四人皮划艇半决赛、前四项皮划艇 | CCTV1 | ||
| 16:45 | 男子篮球1/4决赛1场 | 奥运频道 | ||
| 17:00 | 跆拳道女子49公斤以下级半决赛 | CCTV1 | ||
| 17:00 | 女垒铜牌(中国) | CCTV2 | ||
| 17:00 | 男子摔跤自由式66公斤级决赛 | 高清 | ||
| 17:30 | 19日场地自行车男、女争先赛决赛(3组比赛缩编) | CCTV1 | ||
| 17:30 | 跆拳道男子58公斤以下级半决赛 | 高清 | ||
| 17:56 | 男子摔跤自由式74公斤级决赛 | 高清 | ||
| 18:00 | 备播直播:女曲半决赛(中国)、女垒 | CCTV2 | ||
| 19:00 | 棒球(中国队) | CCTV2 | ||
| 19:10 | 田径女子链球决赛 | 高清 | ||
| 20:00 | 男子排球1/4决赛1场 | CCTV2 | ||
| 20:00 | 跆拳道女子49公斤以下级决赛 | CCTV1 | ||
| 20:00 | 男子篮球1/4决赛1场 | 奥运频道 | ||
| 20:11 | 田径决赛 | CCTV1 | ||
| 20:45 | 跆拳道男子58公斤以下级决赛 | 高清 | ||
| 21:30 | 田径男子110米栏半决赛 | 高清 | ||
| 21:55 | 田径女子200米半决赛 | 高清 | ||
| 22:15 | 男子篮球1/4决赛1场 | CCTV2 | ||
| 22:20 | 田径男子200米决赛 | 高清 | ||
|
20日 金牌预测 |
11枚 |
今天的奖牌分散在6个项目中,分别为田径3枚,自由式摔跤2枚,女子10公里马拉松游泳1枚,花样游泳1枚,跆拳道2枚和帆船2枚。 | ||
| 选手推介: | ||||
| 男子帆板尼尔级——周元国 | ||||
| 女子帆板尼尔级——殷剑 | ||||
| 女子跆拳道49公斤以下级——吴静钰 | ||||
| 8月21日 | 周四 | 09:00 | 女子20公里竞走决赛、插播田径 | CCTV1、高清 |
| 09:00 | 女子沙滩排球铜牌战 | CCTV2 | ||
| 09:00 | 20日22:00男排1/4决赛 | 奥运频道 | ||
| 10:00 | 乒乓球女单第4轮1场(中国) | CCTV2 | ||
| 10:00 | 跳水女子单人10米台半决赛 | 奥运频道 | ||
| 10:30 | 小轮车男、女竞速半决赛 | CCTV1 | ||
| 10:51 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 | ||
| 11:00 | 女子沙排决赛 | CCTV2 | ||
| 11:00 | 小轮车男子、女子竞速决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 11:05 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 | ||
| 11:20 | 女子小轮车竞速决赛 | 高清 | ||
| 11:25 | 男子10公里马拉松游泳决赛 | 高清 | ||
| 12:30 | 女子排球半决赛第1场(中国队) | CCTV2、高清 | ||
| 12:40 | 20日体操表演 | CCTV1 | ||
| 13:00 | 乒乓球男单第3轮 | 奥运频道 | ||
| 15:00 | 跆拳道女子57公斤以下级1/4决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 15:00 | 男曲9-10名排名赛 | CCTV2 | ||
| 16:00 | 皮划艇男子500米双人皮艇、男子500米双人划艇、女子500米双人皮艇半决赛 | CCTV1 | ||
| 16:00 | 乒乓球男单第3轮1场 | 奥运频道 | ||
| 16:00 | 跆拳道男子68公斤以下级1/4决赛 | 高清 | ||
| 16:20 | 女手5-8名排名赛2场 | CCTV2 | ||
| 17:00 | 女子水球铜牌战 | CCTV1 | ||
| 17:20 | 男子摔跤自由式84公斤级决赛 | 高清 | ||
| 18:00 | 乒乓球女单1/4决赛2场 | 奥运频道 | ||
| 18:15 | 男子摔跤自由式96公斤级决赛 | 高清 | ||
| 18:20 | 男子摔跤自由式96公斤级决赛、男子自由式84公斤级决赛 | CCTV1 | ||
| 18:20 | 女子水球决赛 | CCTV2 | ||
| 19:10 | 男子摔跤自由式120公斤级决赛 | 高清 | ||
| 19:21 | 田径女子标枪决赛、男子三级跳远决赛、男子400米决赛、女子200米决赛、男子110米栏决赛 | 高清 | ||
| 20:00 | 田径 | CCTV1 | ||
| 20:00 | 女子排球半决赛第2场 | CCTV2 | ||
| 20:00 | 跳水女子单人10米台决赛 | 奥运频道 | ||
| 21:10 | 乒乓球男单第4轮(中国) | 奥运频道 | ||
| 22:15 | 女子篮球半决赛第2场 | CCTV2 | ||
|
21日 金牌预测 |
23枚 |
今天共有13个项目的23场决赛。中国选手有望在田径、跳水、跆拳道等几个项目上有实力冲击向金牌或奖牌。 | ||
| 选手推介: | ||||
| 男子田径110栏——刘翔 | ||||
| 女子跳水10米台——陈若琳、王鑫 | ||||
| 8月22日 | 周五 | 07:30 | 男子50公里竞走决赛、田径 | CCTV2、高清 |
| 08:30 | 21日女垒决赛 | CCTV2 | ||
| 09:00 | 男子沙滩排球铜牌战 | CCTV1 | ||
| 10:00 | 21日男子现代五项 | CCTV1 | ||
| 10:00 | 乒乓球女单半决赛2场 | 奥运频道 | ||
| 11:00 | 男子沙排决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 11:30 | 男子水球半决赛 | CCTV2 | ||
| 11:50 | 男子50公里竞走决赛 | |||
| 12:30 | 21日20:00女篮半决赛 | CCTV1 | ||
| 12:30 | 男子排球半决赛第1场 | CCTV2、高清 | ||
| 13:30 | 乒乓球男单1/4决赛4场 | 奥运频道 | ||
| 14:30 | 女曲5-6名决赛 | CCTV2 | ||
| 15:00 | 花样游泳预赛(团体技术自选)、皮划艇女子500米四人皮艇决赛、男子1000米双人皮艇决赛、男子1000米双人划艇决赛、男子1000米四人皮艇决赛、男子1000米单人皮艇决赛、男子1000米单人划艇决赛、拳击半决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 16:00 | 女子山地自行车越野决赛 | CCTV2、高清 | ||
| 17:00 | 21日女手半决赛2场 | CCTV1 | ||
| 17:00 | 21日马术个人障碍赛决赛 | CCTV2 | ||
| 18:00 | 女曲铜牌战 | CCTV2 | ||
| 19:00 | 拳击48公斤级半决赛2场 | 奥运频道、高清 | ||
| 19:30 | 乒乓球女单三四名比赛 | 奥运频道 | ||
| 20:00 | 田径 | CCTV1 | ||
| 20:00 | 男子篮球半决赛第1场 | CCTV2 | ||
| 20:00 | 女子现代五项跑步决赛 | 高清 | ||
| 20:30 | 乒乓球女单决赛 | 奥运、高清 | ||
| 21:30 | 男排半决赛第2场 | 奥运频道 | ||
| 21:45 | 田径男子十项全能1500米决赛 | 高清 | ||
| 22:10 | 田径男子4*100米接力决赛 | 高清 | ||
| 22:15 | 男子篮球半决赛第2场 | CCTV2 | ||
|
22日 金牌预测 |
20枚 |
今天田径独占7枚金牌,皮华艇/静水紧随其后,贡献6金。余下的项目中除跆拳道将产生2枚金牌外,山地自行车、曲棍球、现代五项、乒乓球和沙滩排球都只诞生1枚金牌。 | ||
| 选手推介: | ||||
| 乒乓球女子单打——张怡宁、郭跃、王楠 | ||||
| 500米女子四人皮艇——王凤、何静、于腊梅、杨雅莉 | ||||
| 8月23日 | 周六 | 08:30 | 22日男排半决赛 | CCTV2 |
| 10:00 | 跳水男子单人10米台半决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 10:00 | 乒乓球男子单打半决赛2场 | 奥运频道 | ||
| 12:00 | 备播直播:男足决赛 | CCTV2,奥运,高清 | ||
| 12:30 | 女排铜牌战 | CCTV2、奥运 | ||
| 15:00 | 花样游泳决赛(团体自由自选) | CCTV1、高清 | ||
| 15:00 |
跆拳道女67以上、男80上级1/4决赛、半决赛 |
奥运频道 | ||
| 15:45 | 女手决赛 | CCTV2 | ||
| 16:00 | 皮划艇男子500米单人皮艇决赛、男子500米单人划艇决赛、女子500米单人皮艇决赛、男子500米双人皮艇决赛、男子500米双人划艇决赛、女子500米双人皮艇决赛 | CCTV1 | ||
| 16:09 | 22日棒球半决赛 | 高清 | ||
| 17:00 | 22日女曲决赛 | CCTV1 | ||
| 18:00 | 艺术体操个人全能决赛 | CCTV2、高清 | ||
| 19:30 | 乒乓球男单半决赛 | 奥运频道 | ||
| 20:00 | 女子排球决赛(中国队) | CCTV1、2 | ||
| 20:00 | 男子10米跳台决赛 | 高清 | ||
| 20:30 | 乒乓球男单决赛 | 奥运频道 | ||
| 21:21 | 拳击男子重量级91公斤级决赛 | 高清 | ||
| 21:30 | 田径 | 奥运频道 | ||
| 22:00 | 女子篮球决赛 | CCTV2 | ||
|
23日 金牌预测 |
31枚 |
今天共有15个项目的31场决赛。中国选手在乒乓球、跳水等几个项目上有实力冲击金牌或奖牌。 | ||
| 选手推介: | ||||
| 乒乓球男子单打——王励勤、王皓、马琳 | ||||
| 男子500米双人划艇——杨文军、孟关良 | ||||
| 男子500米单人划艇——杨文军 | ||||
| 女子500米单人皮艇——钟红燕 | ||||
| 女子排球——中国女子排球队 | ||||
| 男子跳水10米台——周吕鑫、林跃、火亮 | ||||
| 女子跆拳道67公斤以上级——陈中 | ||||
| 8月24日 | 周日 | 07:30 | 男子马拉松决赛 | CCTV2、高清 |
| 11:00 | 艺术体操集体决赛 | CCTV2 | ||
| 12:00 | 男篮铜牌战 | CCTV2 | ||
| 12:00 | 男子排球决赛 | 奥运、高清 | ||
| 13:30 | 拳击6项决赛 | CCTV1 | ||
| 13:30 | 拳击男子轻重量级48公斤级决赛 | 高清 | ||
| 14:06 | 拳击男子最轻重量级54公斤级决赛 | 高清 | ||
| 14:30 | 男子篮球决赛 | 奥运、高清 | ||
| 15:45 | 男子手球决赛 | CCTV2 | ||
| 16:26 | 拳击男子超重量级91公斤级以上决赛 | 高清 | ||
| 20:00 | 闭幕式 | CCTV1,奥运,高清 | ||
|
24日 金牌预测 |
6枚 |
当天有6项决赛。中国选手在男子拳击48公斤级、男子拳击69公斤级等几个项目上有实力冲击奖牌。第29届奥运会也会在这一天结束,但是奥林匹克精神仍将继续。 | ||
| 选手推介: | ||||
| 男子拳击48公斤级——邹市明 | ||||
| 男子拳击69公斤级——哈那提 | ||||



![<FONT color=red>[吹水王完结篇]</FONT>恰恰三人行](http://images.dayoo.com/iframe/attachement/jpg/site1/20080825/001372af14bb0a1ca72007.jpg)










