【中国代表团金牌榜】【中国代表团银牌榜】【中国代表团铜牌榜】
| 时间 | 类别 | 项目 | 选手 | 成绩 |
| 8月11日 | 射箭 | 男子团体 | 李文全 , 姜林 等 | 222环 |
| 柔道 | 女子52-57公斤级 | 许岩 | -- | |
| 8月12日 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 胡斌渊 | 184中 |
| 8月13日 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 庞佳颖 | 1:55.05 |
| 8月15日 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 杨伊琳 | 62.650 |
| 羽毛球 | 女子双打 | 魏轶力 , 张亚雯 | -- | |
| 8月17日 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 赵菁 , 孙晔 等 | 3:56.11 |
| 田径 | 女子马拉松 | 周春秀 | 2小时27:07 | |
| 网球 | 女子双打 | 晏紫 , 郑洁 | -- | |
| 竞技体操 | 女子跳马 | 程菲 | 15.562 | |
| 羽毛球 | 混合双打 | 何汉斌 , 于洋 | -- | |
| 跳水 | 女子三米跳板 | 吴敏霞 | 389.85 | |
| 羽毛球 | 男子单打 | 陈金 | -- | |
| 8月18日 | 竞技体操 | 女子高低杠 | 杨伊琳 | 16.650 |
| 8月19日 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级 | 徐莉佳 | 50.0 |
| 场地自行车 | 女子争先赛 | 郭爽 | 11.420 | |
| 竞技体操 | 女子平衡木 | 程菲 | 15.950 | |
| 蹦床 | 男子蹦床 | 董栋 | 40.60 | |
| 跳水 | 男子三米跳板 | 秦凯 | 530.10 | |
| 8月20日 | 田径 | 女子链球 | 张文秀 | 74.32米 |
| 8月21日 | 沙滩排球 | 女子 | 薛晨 , 张希 | |
| 跳水 | 女子十米跳台 | 王鑫 | 437.05分 | |
| 8月22日 | 跆拳道 | 男子80公斤级 | 朱国 | 4-1 |
| 拳击 | 男子69公斤级 | 哈那提斯拉木 | -- | |
| 乒乓球 | 女子单打 | 郭跃 | -- | |
| 8月23日 | 排球 | 女子 | 王一梅,李娟等 | -- |



![<FONT color=red>[吹水王完结篇]</FONT>恰恰三人行](http://images.dayoo.com/iframe/attachement/jpg/site1/20080825/001372af14bb0a1ca72007.jpg)










