【中国代表团金牌榜】【中国代表团银牌榜】【中国代表团铜牌榜】
| 时间 | 类别 | 项目 | 选手 | 成绩 |
| 8月10日 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 张琳 | 3:42.44 |
| 射箭 | 女子团体 | 张娟娟 , 陈玲 等 | 215环 | |
| 8月11日 | 射击 | 男子10米气步枪(60发) | 朱启南 | 699.7环 |
| 8月12日 | 射击 | 男子50米手枪(60发) | 谭宗亮 | 659.5环 |
| 8月13日 | 古典式摔跤 | 男子74公斤级 | 常永祥 | -- |
| 举重 | 男子77公斤级 | 李宏利 | 366公斤 | |
| 8月14日 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 2:04.72 |
| 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 杨雨 , 朱倩蔚 等 | 7:45.93 | |
| 击剑 | 女子佩剑团体 | 包盈盈 , 黄海洋 等 | -- | |
| 8月16日 | 羽毛球 | 女子单打 | 谢杏芳 | -- |
| 赛艇 | 女子双桨无舵手 | 吴优 , 高玉兰 | 7:22.28 | |
| 自由式摔跤 | 女子55公斤级 | 许莉 | -- | |
| 羽毛球 | 男子双打 | 蔡赟 , 傅海峰 | -- | |
| 8月18日 | 竞技体操 | 男子吊环 | 杨威 | 16.425 |
| 8月21日 | 沙滩排球 | 女子 | 王洁 , 田佳 | |
| 8月22日 | 乒乓球 | 女子单打 | 王楠 | -- |
| 曲棍球 | 女子 | 马弋博 , 陈朝霞 等 | -- | |
| 8月23日 | 跳水 | 男子十米跳台 | 周吕鑫 | -- |
| 乒乓球 | 男子单打 | 王皓 | -- | |
| 8月24日 | 艺术体操 | 女子团体 | 蔡彤彤 , 侴陶 等 | |
| 拳击 | 男子+91公斤级 | 张志磊 |



![<FONT color=red>[吹水王完结篇]</FONT>恰恰三人行](http://images.dayoo.com/iframe/attachement/jpg/site1/20080825/001372af14bb0a1ca72007.jpg)










